happilly 發表于 2023-11-26 08:22
跟雙疊自鎖相比咋樣
喂我袋鹽 發表于 2023-11-26 13:01
lz是賣螺母的吧
機械師郭達斯坦森 發表于 2023-11-27 11:42
施必牢,楔形螺紋
小毛mao 發表于 2023-11-27 15:23
為什么不能下載
圖圖3 發表于 2023-12-15 15:29
防松效果怎么樣?
bravo090 發表于 2023-12-15 17:43
關鍵是是不是比現有措施便宜,如果便宜就好推廣。
mhfx2020 發表于 2023-12-25 10:20
查詢地址 如下 http://epub.cnipa.gov.cn/Index
xuanyue0910 發表于 2023-12-29 22:12
施必牢,楔形螺紋
331459561 發表于 2024-2-19 10:13
螺母是標準件呀,什么樣的直接買就是了
OpenSeady 發表于 2024-5-21 11:46
這個是國標零件嗎
表1楔形螺母螺紋規格 單位為毫米 | |||||||||
螺紋規格D | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
∠a | Max | 4.7 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
Min | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
da | Max | 8.75 | 10.80 | 13.00 | 15.10 | 17.30 | 19.50 | ||
Min | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | |||
dw | Min | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | ||
e | Min | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | ||
m | Max | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | ||
Min | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | |||
mw | Min | 5.2 | 6.4 | 8.3 | 9.70 | 11.3 | 12.10 | ||
s | Max | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
Min | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | |||
表1螺紋規格 續 單位為毫米 | |||||||||
螺紋規格D | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | ||
P | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
∠a | Max | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
Min | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | |
da | Max | 21.60 | 23.70 | 25.90 | 29.10 | 32.40 | 35.60 | 38.90 | |
Min | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | ||
dw | Min | 27.7 | 31.4 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | |
e | Min | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | |
m | Max | 18 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31 | |
Min | 16.9 | 18.1 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | ||
mw | Min | 13.5 | 14.50 | 16.2 | 18.0 | 19.4 | 21.9 | 23.5 | |
s | Max | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | |
Min | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 |
Jackfanarthur 發表于 2024-8-17 15:47
請教樓主,在使用螺栓作為連接件,懸吊載荷的情況下 設計20年使用壽命。 1. 螺栓斷裂和滑牙,那個幾率大一 ...
xvrunzhu 發表于 2024-8-18 21:06
你的問題是特專業,本人是半路出家,不能夠計算疲勞強度,只要是無限壽命設計(將工作應力限制在疲勞極 ...
cangzhoumj 發表于 2024-10-8 12:59
自鎖的應該好些吧
xvrunzhu 發表于 2024-11-2 08:06
楔面螺母公開查看/回復已經達萬人次,嵌件鎖緊螺母也公認的具有防松功能,現公示楔面加嵌件鎖緊組合螺母增 ...
889.1 III型非金屬嵌件六角鎖緊螺母 表1螺紋規格 單位為毫米 | |||||||||||||
螺紋規格D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||||
P | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | ||||||
∠a | Min | 2.72 | 2.89 | 2.27 | 2.33 | 2.06 | 1.96 | 1.74 | |||||
da | Max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.80 | 13.00 | 15.10 | 17.30 | |||||
Min | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | ||||||
dw | Min | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | |||||
h | Max | 6.80 | 8.00 | 9.50 | 11.90 | 14.90 | 17.00 | 19.10 | |||||
Min | 6.22 | 7.42 | 8.92 | 11.20 | 14.20 | 15.90 | 17.80 | ||||||
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | |||||
f | Min | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | |||||
m | Max | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | |||||
Min | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | ||||||
mw | Min | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 8.3 | 9.70 | 11.3 | |||||
s | Max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | |||||
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | ||||||
表1螺紋規格 續 單位為毫米 | |||||||||||||
螺紋規格D | M20 | M24 | M30 | M36 | |||||||||
P | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||
∠a | Min | 1.72 | 1.62 | 1.54 | 1.4 | ||||||||
da | Max | 21.60 | 25.90 | 32.40 | 38.90 | ||||||||
Min | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | |||||||||
dw | Min | 27.7 | 33.3 | 42.8 | 51.1 | ||||||||
h | Max | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 | ||||||||
Min | 20.7 | 25.0 | 30.1 | 36.4 | |||||||||
e | Min | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | ||||||||
f | Min | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | ||||||||
m | Max | 18 | 21.5 | 25.6 | 31 | ||||||||
Min | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 | |||||||||
mw | Min | 13.5 | 16.2 | 19.4 | 23.5 | ||||||||
s | Max | 30 | 36 | 46 | 55 | ||||||||
Min | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | |||||||||
備注∠a的Min僅為螺母螺紋與螺栓螺紋最大間隙形成的偏心夾角再加 0至0.286度楔角組合角(最佳組合角及螺母螺紋與螺栓螺紋最小間隙形成的偏心夾角再加0.286度楔角組合角沒有公示),∠a小于螺母螺紋與螺栓螺紋最大間隙形成的偏心夾角將有一部分螺母失去防松功能。 f的Min為嵌件圓中心距離螺母的中心的距離。 |
pockyert 發表于 2024-12-26 09:06
怎么樣的螺母看下
pockyert 發表于 2024-12-26 09:06
怎么樣的螺母看下
大象螺絲 發表于 2024-12-8 10:25
目前我們的防松螺母,還處于中端,要想突破還需大家努力
大象螺絲 發表于 2024-12-26 11:11
這個批量生產的有什么看的。 要的話 我給你發點樣品
歡迎光臨 機械社區 (http://www.hrhome.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |