相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
大家倒角和圓角投影線畫出來嗎? | 基礎知識 | 學有所用 2015-9-10 | 15 14905 | lengyue560520 2019-8-22 16:56 | |
---|---|---|---|---|---|
錐齒輪齒廓投影線 | SOLIDWORKS | jywbh 2015-10-1 | 4 2869 | zhengjcaaa 2015-10-2 22:52 | |
求教關于solidworks放樣的問題 | SOLIDWORKS | 態度的魅力 2015-10-27 | 0 2227 | 態度的魅力 2015-10-27 20:40 | |
SW有沒有辦法在截面上作圖時捕捉到特征的投影 | 具體求助 | 吳十六 2015-11-12 | 10 7435 | 吳十六 2015-11-13 09:55 | |
一點關于制圖的小問題,請教一下各位大俠。 | 機械設計 | 再一秒 2016-1-4 | 7 3449 | aibeifeng520 2016-1-5 10:47 | |
sw能模擬投影嗎? | SOLIDWORKS | wugamp 2016-7-4 | 1 3302 | 寂靜天花板 2016-7-4 22:35 | |
SW在裝配圖中草圖如何投影其他零件的輪廓 | SOLIDWORKS | 沙子2015 2016-8-23 | 4 6175 | 稻亭駿2016 2016-8-24 11:23 | |
怎樣實現點光源的投影效果? | SOLIDWORKS | wugamp 2016-8-29 | 10 11069 | addagain 2016-9-14 17:10 | |
主、左同心圓視圖投影原理解和答 | 理論探討(高端) | 趙金君 2016-9-9 | 18 6926 | shegaotan 2016-9-15 16:51 | |
3D成型的方向--光固化與全息投影 | 機械樂園 | 一劍的溫柔 2016-12-4 | 1 3569 | 小河HH 2016-12-4 21:39 | |
為什么CAXA實體設計工程圖的剖視圖投影缺線? | CAXA | liangquan6 2017-1-22 | 5 5791 | 耳總不是胖聰 2017-9-21 16:47 | |
談談不同年代機械工程師異同 | 人才職場 | matlac 2017-5-23 | 22 16858 | wanghy 2018-10-15 16:34 | |
<求助>inventor 2016/2017工程圖投影缺少線 | Inventor | 再覓初心 2017-6-16 | 1 5143 | 再覓初心 2017-6-16 20:42 |
沒有相關內容
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-8-3 20:42 , Processed in 0.028743 second(s), 10 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.