|
深溝球軸承 6310 ' q R" @# c9 A+ H" ^7 i5 t* o
基本尺寸/mm|d: 50" Y1 a* N7 x5 b0 w# o
基本尺寸/mm|D: 110# H" a: g# S3 F9 H! p- Y' ~
基本尺寸/mm|B: 27
5 f5 A) q+ y% H7 q. P安裝尺寸/mm|da (min): 60
- a/ }; W2 X( K" l2 D* f3 u/ i安裝尺寸/mm|Da (max): 100! H( P. t: Z5 S% b1 g2 n4 I5 }
安裝尺寸/mm|ra (max): 2; m/ K! z1 k- t6 j3 F
其他尺寸/mm|d2 ≈: 69.1
* m- S$ U8 K0 z: \: }其他尺寸/mm|D2 ≈: 91.9
' K6 e9 V3 J+ W0 Z# z其他尺寸/mm|r (min): 2
2 O1 z+ X) R, G J1 ] \2 j' @基本額定載荷/kN|Cr: 61.8, B" R! j& L! k/ [% ]- r, X
基本額定載荷/kN|C0r: 38.0
. b- n; T( @1 N% H, t極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|脂: 6000
P ]: L1 |8 w' L: \0 N' v極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|油: 7000+ k$ @' }0 Y6 Z6 e a
重量/kg|W ≈: 1.082
) W1 _4 C8 d8 p/ G1 R) Z/ o h軸承代號(hào)|60000型: 6310
. u% i1 t( l% r5 C+ G6 E你不是鬧笑話吧?這種軸承能用在烘缸軸承?. [, U' _+ t+ x' Z( u
你用調(diào)心滾子軸承22210 TN1/W33或22210 KTN1/W33
1 W4 j$ u) f3 v7 g# l基本尺寸/mm|d: 50
3 e" `0 O/ ^; i1 P基本尺寸/mm| D: 90 ~7 C) s- L% h$ `. s+ U' p- R6 U
基本尺寸/mm|B: 23
# l4 g: H# S1 V2 z& ]" L安裝尺寸/mm|da(min): 57
% a4 f# U3 `# [: z" x安裝尺寸/mm|Da(max): 83
* A$ D& h! r* `# F3 g安裝尺寸/mm|ra(max): 1 \4 b8 F/ Q+ h
其他尺寸/mm|d2≈: 58.77 s; r! b7 z& B6 C; H7 q
其他尺寸/mm| D2≈: 79.8
5 q, }0 o5 g, {+ O I1 Y3 w2 s其他尺寸/mm|B0: 5.5
0 m, O& J& g; T. _其他尺寸/mm|r(min): 1.1
' i( X# ^ g7 g- l( f計(jì)算系數(shù)|e: 0.246 m! |: r+ f8 Q3 q$ i4 u: n2 y6 e
計(jì)算系數(shù)|Y1: 2.88 f: {- r9 L# W% r
計(jì)算系數(shù)|Y2: 4.1; _" F. y& D7 R+ r/ L4 N
計(jì)算系數(shù)|Y0: 2.7
$ \* X( ?$ A1 e: Q# g# c7 L基本額定載荷/kN|Cr: 96.5; Y+ g; j7 ^& F. |: H
基本額定載荷/kN|C0r: 110. v( J9 O M4 ?6 ^* H
極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|脂: 4300
9 ^+ T+ |# Z9 i' i極限轉(zhuǎn)速/(r/min)|油: 53000 T I8 Q1 y8 o9 a5 s5 J0 J; S
重量/kg|W≈: 0.5964 l( D$ U2 r5 y- s; J
我保你不會(huì)出問題。 |
|